Tipos de containers marítimos: tamanhos, TEUs, usos e particularidades
A escolhá do container afeta preco, disponibilidade, manuseio, documentação e risco operacional. As medidas abaixo são referências práticas; dimensões internas, tara e payload variam conforme armador, fabricante e unidade.
Resumo rápido: TEU, FEU e altura
20' = 1 TEU
Base de comparacao do transporte marítimo. Muito usado para carga pesada, pois o limite de peso costuma ser atingido antes do volume.
40' = 2 TEUs
Também chamado de FEU. Indicado para mais volume, normalmente com custo por m3 melhor quando a carga não é muito pesada.
HC / High Cube
Container mais alto, normalmente 9'6 externo. Bom para carga leve e volumosa, e-commerce, móveis, têxteis e caixas empilhádas.
Tabela dos principais containers marítimos
| Tipo | TEU | Dimensões internas aproximadas | Finalidade prática | Particularidades |
|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Standard | 1 | 5,90 x 2,35 x 2,39 mVolume aprox.: 33 m3 | Carga geral seca, caixas, pallets, máquinas pequenas, carga pesada. | Boa opcao quando peso e mais relevante que volume. Muito disponível. |
| 40' Dry Standard | 2 | 12,03 x 2,35 x 2,39 mVolume aprox.: 67 m3 | Carga geral seca com maior volume. | Usado para consolidar mais caixas ou pallets; limite de peso pode restringir cargas densas. |
| 40' High Cube / HC | 2 | 12,03 x 2,35 x 2,69 mVolume aprox.: 76 m3 | Cargas volumosas: têxteis, e-commerce, móveis, plásticos, embalados leves. | Um dos containers mais usados em importação. A altura extra melhora a cubagem. |
| 45' High Cube | 2,25 | 13,55 x 2,35 x 2,69 mVolume aprox.: 86 m3 | Cargas volumosas e operações específicas com disponibilidade confirmada. | Nem toda rota aceita. Pode ter restricao portuaria, rodoviaria ou de armador. |
| 20' Reefer | 1 | 5,45 x 2,29 x 2,26 mVolume menor por isolamento e maquina | Carga refrigerada ou controlada: alimentos, farmacêuticos, químicos sensíveis. | Exige temperatura, ventilação, umidade e energia. Frete e taxas costumam ser maiores. |
| 40' High Cube Reefer | 2 | 11,58 x 2,29 x 2,55 mVolume aprox.: 67 m3 | Grande volume refrigerado, perecíveis, congelados, pharma. | Precisa de pre-trip inspection, set point e controle documental rigoroso. |
| 20' Open-Top | 1 | 5,89 x 2,35 x 2,35 mTeto removivel/lona | Cargas altas ou carregadas por guindaste: máquinas, pecas industriais. | Pode háver over height e necessidade de cobertura. Disponibilidade menor que dry. |
| 40' Open-Top | 2 | 12,03 x 2,35 x 2,35 mTeto removivel/lona | Cargas longas ou altas com embarque superior. | Requer desenho, peso, centro de gravidade e amarração aprovados. |
| 20' Flat Rack | 1 | Base aprox. 5,6 x 2,2 mLaterais/rebatimentos variam | Cargas projeto, máquinas, veículos, peças fora de medida. | Frete considera OOG, peação, survey e espaço especial. Pode ocupar slots adicionais. |
| 40' Flat Rack | 2 | Base aprox. 11,7 x 2,2 mAltura livre depende da carga | Cargas oversized, compridas, pesadas ou com largura excedente. | Precisa validar over width, over height, over length e restrições de porto/navio. |
| Platform | 1 ou 2 | Somente plataforma/base20' ou 40' | Cargas extremamente fora de padrão, projeto e heavy lift. | Disponibilidade limitada. Requer engenharia de carga e aprovação operacional. |
| Tank Container ISO | 1 | Tanque em estrutura 20'Capacidade comum: 21.000 a 26.000 litros | Líquidos a granel: químicos, alimentos, óleos, produtos perigosos compatíveis. | Exige compatibilidade, limpeza, certificados, IMO/IMDG quando aplicável e controle de resíduo. |
| Flexitank em 20' Dry | 1 | Bolsa flexível dentro do 20' dryUso típico para líquidos não perigosos | Líquidos não perigosos como óleos vegetais, vinho e alguns insumos. | Nem todo armador aceita. Há regras de instalação, seguro e risco de vazamento. |
| Bulk Container | 1 | 20' com aberturas superioresPara carga seca a granel | Grãos, resinas, pó, pellets e outros granis secos compatíveis. | Requer limpeza, liner quando necessário e método de descarga adequado. |
| Ventilated Container | 1 | Similar ao 20' dryCom ventilação passiva | Cargas que precisam respirar, como café, cacau e alguns produtos agrícolas. | Ajuda a reduzir condensação, mas não substitui controle refrigerado. |
| Insulated / Thermal | 1 ou 2 | Varia por unidadeIsolado, sem máquina ativa | Cargas sensíveis a variação térmica, mas sem refrigeração ativa. | Menos comum. Precisa confirmar disponibilidade e janela de trânsito. |
| Garmentainer | 2 | Geralmente 40' ou 40' HCCom barras/cabides internos | Roupas penduradas, moda e confecção. | Reduz manuseio e vincos, mas exige montagem interna e aprovação de equipamento. |
Quando usar FCL
FCL costuma fazer sentido quando a carga ocupa boa parte do container, exige segregação, tem maior valor, precisa de menor manuseio ou tem cronograma próprio.
Quando usar LCL
LCL, também conhecido por pequenos importadores como container compartilhado, é útil quando a carga não fecha um container. A cobrança normalmente usa W/M, considerando peso ou cubagem em m3.
Cuidados antes do booking
- Confirme dimensões externas, internas, tara e payload da unidade real.
- Informe peso bruto, cubagem em m3, quantidade de volumes e dimensões das caixas.
- Para reefer, confirme temperatura, ventilação, umidade e tolerâncias.
- Para open-top, flat rack e OOG, envie desenho, fotos, centro de gravidade e pontos de amarração.
- Para tank, flexitank, perigosos ou carga sensível, valide compatibilidade, seguro e documentação.
Este guia é informativo. A confirmação final deve ser feita com agente, armador, terminal e regras do embarque específico.