Transporte aéreo internacional: ULDs, containers, pallets e peso taxável
No aéreo, a decisão não é apenas "container ou pallet". O tipo de aeronave, o contorno do porão, o peso cubado, a urgência e a segurança da carga determinam como o embarque será montado.
Conceitos essenciais
ULD
Unit Load Device. É a unidade certificada para acomodar carga no aviao, como containers aéreos e pallets com rede.
Peso taxável
Normalmente compara peso bruto e peso cubado. O maior valor define a base de cobrança do frete aéreo.
Aircraft contour
O formato do porão limita altura e largura. Um ULD de lower deck não se comporta como uma caixa retangular perfeita.
Principais ULDs, containers e pallets aéreos
| Equipamento | Tipo | Dimensões aproximadas | Uso prático | Particularidades |
|---|---|---|---|---|
| LD3 / AKE | Container lower deck | Base aprox. 153 x 156 cmContorno inclinado para porão inferior | Carga geral em aeronaves widebody, e-commerce, caixas e volumes menores. | Muito comum em rotas internacionais. Capacidade e formato variam por modelo. |
| LD2 / DPE | Container lower deck | Base menor que LD3Usado em aeronaves específicas | Carga geral em porão inferior de algumas aeronaves. | Disponibilidade depende muito da companhia e da aeronave. |
| LD6 / ALF | Container lower deck | Equivalente operacional a dois LD3Contorno para porão inferior | Mais volume consolidado em widebody. | Menos flexível que LD3 quando há volumes pequenos ou cargas misturadas. |
| LD7 / PAG | Pallet aéreo | Base aprox. 224 x 318 cmAltura conforme aeronave e contorno | Carga geral, volumes maiores, consolidações e cargas com formato irregular. | Usa rede e amarração. Limites dependem da aeronave e posição. |
| PMC / P6P | Pallet aéreo | Base aprox. 244 x 318 cmMuito usado em main deck | Cargas grandes, consolidações, cargueiros e algumas operações de passageiros. | Excelente para volume, mas exige montagem correta e limite de altura. |
| PLA / Pallet grande | Pallet aéreo | Base aprox. 244 x 606 cmUso mais especializado | Cargas longas, projeto e grandes consolidações. | Normalmente depende de cargueiro, disponibilidade e planejamento antecipado. |
| AMA / M1 | Container main deck | Grande volume em deck principalDimensões variam por padrão | Cargas volumosas em aeronaves cargueiras. | Mais comum em freighters. Requer rota e aeronave compatíveis. |
| RKN / RAP | ULD refrigerado ativo | Container com controle térmicoCapacidade varia por modelo | Farmacêuticos, biológicos, perecíveis e carga sensível a temperatura. | Exige set point, bateria, validação, cadeia fria e monitoramento. |
| Envirotainer / CSafe | Container pharma | Modelos ativos e passivosCapacidades variadas | Pharma, vacinas, insumos médicos e cargas de alto valor sensíveis. | Precisa reserva antecipada, qualificação de rota e plano de contingência. |
| Bulk / Loose cargo | Carga solta | Sem ULD dedicado pelo clienteMontagem feita pela cia/handling | Pequenos volumes, courier, cargas consolidadas ou embarques simples. | Mais manuseio. Dimensões máximas por volume devem ser confirmadas. |
| Courier / Express | Rede expressa | Pacotes e caixas menoresLimites por integrador | Amostras, documentos, pequenos lotes e urgências. | Rápido, mas regras de valor, impostos, dimensões e produtos restritos variam. |
Peso cubado no aéreo
O cálculo mais comum usa comprimento x largura x altura em centímetros dividido por 6.000, embora contratos e integradores possam usar outro fator. Se o peso cubado for maior que o peso bruto, ele vira o peso taxável.
Quando usar aéreo
Frete aéreo faz sentido para urgência, alto valor, ruptura de estoque, amostras, lançamentos, produtos sensíveis ou quando o custo financeiro do atraso supera a diferença contra o marítimo.
Cuidados antes de cotar frete aéreo
- Informe dimensões e peso de cada volume, não apenas o total.
- Confirme se a carga é perigosa, restrita, magnetizada, com bateria ou temperatura controlada.
- Valide aeroportos de origem/destino, prazo, janela de coleta e cut-off.
- Para carga grande, confirme se cabe em aeronave de passageiro ou se precisa de cargueiro.
- Para carga pharma ou perecível, confirme embalagem, data logger, temperatura e plano de contingência.
No PortLoop, o aéreo deve ser tratado como cotação operacional validada por agente, porque disponibilidade, aeronave e restrições mudam rapidamente.